ALL_TABLES、DBA_TABLES及びUSER_TABLESは、テーブルを示すデータディクショナリビューである。
ALL_TABLESは、現在のユーザがアクセスできるテーブルを示すデータディクショナリビューである。
列 | 説明 |
---|---|
OWNER | 表の所有者 |
TABLE_NAME | 表の名前 |
TABLESPACE_NAME | 表領域の名前 |
CLUSTER_NAME | クラスタの名前 |
IOT_NAME | 索引構成表の名前 |
PCT_FREE | ブロック内の空き領域の最小割合 |
PCT_USED | ブロック内の使用済み領域の最小割合 |
INI_TRANS | トランザクションの初期数 |
MAX_TRANS | トランザクションの最大数 |
INITIAL_EXTENT | 初期エクステントのサイズ(バイト) |
NEXT_EXTENT | セカンダリエクステントのサイズ(バイト) |
MIN_EXTENTS | セグメント内で使用できるエクステントの最小数 |
MAX_EXTENTS | セグメント内で使用できるエクステントの最大数 |
PCT_INCREASE | エクステント・サイズの増加の割合 |
FREELISTS | セグメントに割り当てられたプロセス空きリストの数 |
FREELIST_GROUPS | セグメントに割り当てられた空きリスト・グループの数 |
LOGGING | 表への変更がロギングされるかどうか |
BACKED_UP | 前回の変更以降に表がバックアップされているかどうか |
NUM_ROWS | 表内の行数 DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集すると格納される。 |
BLOCKS | 表内の使用されたデータ・ブロック数 DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集すると格納される。 |
EMPTY_BLOCKS | 表内の未使用データ・ブロック数 DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集すると格納される。 |
AVG_SPACE | 表に割り当てられたデータ・ブロック内の空き領域の平均量(バイト単位) DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集すると格納される。 |
CHAIN_CNT | あるデータ・ブロックから別のデータ・ブロックに連鎖されるか、新しいブロックに移行された表内の行数 DBMS_STATSパッケージを使用して表の統計情報を収集すると格納される。 |
AVG_ROW_LEN | 表内の行の平均の長さ(バイト単位) |
AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS | 空きリストのすべてのブロックの平均的な空き領域 |
NUM_FREELIST_BLOCKS | 空きリストのブロック数 |
DEGREE | 表をスキャンするための1インスタンス当たりのスレッド数 |
INSTANCES | 表がいくつかのインスタンスにまたがってスキャンされる場合のインスタンスの数 |
CACHE | 表がバッファ・キャッシュにキャッシュされるかどうか |
TABLE_LOCK | 表ロックが使用可能かどうか |
SAMPLE_SIZE | この表の分析で使用されたサンプル・サイズ |
LAST_ANALYZED | この表が分析された最新の日付 |
DBA_TABLESは、データベース内のすべてのテーブルを示すデータディクショナリビューである。
DBA_TABLESの構造は、ALL_TABLESと同じである。
USER_TABLESは、現在のユーザが所有するテーブルを示すデータディクショナリビューである。
USER_TABLESの構造は、OWNER列が無いことを除き、ALL_TABLESと同じである。
データベースにあるテーブル(表)の一覧を出力するには、USER_TABLES ビューに問い合わせます。
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES
オラクル・データベースのデータ・ディクショナリ・ビューには次のものがある。