V$SQL は共有SQL領域についての統計情報を示すOracle動的パフォーマンス・ビューである。
| 列名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| SQL_TEXT | VARCHAR2(1000) | カレント・カーソルのSQLテキストの最初の1000文字 |
| SQL_FULLTEXT | CLOB | SQL文の全テキスト |
| SQL_ID | VARCHAR2(13) | ライブラリ・キャッシュ内の親カーソルのSQL識別子 |
| SHARABLE_MEM | NUMBER | 子カーソルが使用している共有メモリーのバイト数 |
| PERSISTENT_MEM | NUMBER | 子カーソルの存続期間に使用されるメモリーの固定バイト数 |
| RUNTIME_MEM | NUMBER | 子カーソルの実行時に必要なメモリーの固定量 |
| SORTS | NUMBER | 子カーソルに対して実行されたソート数 |
| LOADED_VERSIONS | NUMBER | コンテキスト・ヒープがロードされるかどうか |
| OPEN_VERSIONS | NUMBER | 子カーソルがロックされているかどうか |
| USERS_OPENING | NUMBER | 子カーソルをオープンしているユーザーの数 |
| FETCHES | NUMBER | SQL文に関連するフェッチ数 |
| EXECUTIONS | NUMBER | ブジェクトがライブラリ・キャッシュに入れられた後で行われた実行数 |
| PX_SERVERS_EXECUTIONS | NUMBER | パラレル実行サーバーで処理された実行の合計数 |
| END_OF_FETCH_COUNT | NUMBER | カーソルがライブラリ・キャッシュに入れられた後でカーソルが完全に実行された回数 |
| USERS_EXECUTING | NUMBER | 文を実行しているユーザーの数 |
| LOADS | NUMBER | オブジェクトがロードまたは再ロードされた回数 |
| FIRST_LOAD_TIME | VARCHAR2(19) | 親の作成時刻のタイムスタンプ |
| INVALIDATIONS | NUMBER | 子カーソルが無効にされた回数 |
| PARSE_CALLS | NUMBER | 子カーソルに対する解析コール数 |
| DISK_READS | NUMBER | 子カーソルに対するディスク読取り数 |
| DIRECT_WRITES | NUMBER | 子カーソルに対する直接書込み数 |
| BUFFER_GETS | NUMBER | 子カーソルに対するバッファ取得数 |
| APPLICATION_WAIT_TIME | NUMBER | アプリケーションの待機時間 |
| CONCURRENCY_WAIT_TIME | NUMBER | 同時実行性待機時間 |
| CLUSTER_WAIT_TIME | NUMBER | クラスタの待機時間 |
| USER_IO_WAIT_TIME | NUMBER | ユーザーI/O待機時間 |
| PLSQL_EXEC_TIME | NUMBER | PL/SQL実行時間 |
| JAVA_EXEC_TIME | NUMBER | Java実行時間 |
| ROWS_PROCESSED | NUMBER | 解析されたSQL文が戻す行数の合計 |
| COMMAND_TYPE | NUMBER | Oracleコマンド・タイプ定義 |
| OPTIMIZER_MODE | VARCHAR2(10) | SQL文が実行されたモード |
| OPTIMIZER_COST | NUMBER | オプティマイザによるこの問合せのコスト |
| OPTIMIZER_ENV | RAW(2000) | オプティマイザ環境 |
| OPTIMIZER_ENV_HASH_VALUE | NUMBER | オプティマイザ環境のハッシュ値 |
| PARSING_USER_ID | NUMBER | 子カーソルを作成したユーザーのユーザーID |
| PARSING_SCHEMA_ID | NUMBER | 子カーソルの作成に使用されたスキーマID |
| PARSING_SCHEMA_NAME | VARCHAR2(30) | 子カーソルの作成に使用されたスキーマ名 |
| PARSING_SCHEMA_NAME | VARCHAR2(30) | 子カーソルの作成に使用されたスキーマ名 |
| KEPT_VERSIONS | NUMBER | 子カーソルがDBMS_SHARED_POOLパッケージを使用してキャッシュ内に確保されるようにマークされているかどうか |
| ADDRESS | RAW(4 | 8) | カーソルの親に対するハンドルのアドレス |
| TYPE_CHK_HEAP | RAW(4) | 子カーソルに対する型チェック・ヒープの記述子 |
| HASH_VALUE | NUMBER | ライブラリ・キャッシュ内の親文のハッシュ値 |
| OLD_HASH_VALUE | NUMBER | 古いSQLハッシュ値 |
| PLAN_HASH_VALUE | NUMBER | このカーソルに対するSQLプランの数値表現 |
| CHILD_NUMBER | NUMBER | 子カーソルの番号 |
| SERVICE | VARCHAR2(64) | サービス名 |
| SERVICE_HASH | NUMBER | SERVICE列に表示されている名前のハッシュ値 |
| MODULE | VARCHAR2(64) | SQL文の初回解析時に実行中であったモジュールの名前 |
| MODULE_HASH | NUMBER | MODULE列にリストされているモジュールのハッシュ値 |
| ACTION | VARCHAR2(64) | SQL文の初回解析時に実行中であったアクションの名前 |
| ACTION_HASH | NUMBER | ACTION列にリストされているアクションのハッシュ値 |
Oracle動的パフォーマンス・ビュー「V$SQL」の「OBJECT_STATUS」列は、カーソルのステータスを示す。
| 値 | 説明 |
|---|---|
| VALID | 有効かつ認可、エラーなし |
| VALID_AUTH_ERROR | 有効かつ認可、ただし認可エラーが発生した |
| VALID_COMPILE_ERROR | 有効かつ認可、ただしコンパイル・エラーが発生した |
| VALID_UNAUTH | 有効、ただし無認可 |
| INVALID_UNAUTH | 無効かつ無認可 |
| INVALID | 無効かつ無認可、ただしタイムスタンプを保持 |
オラクル・データベースの動的パフォーマンス・ビューには次のものがある。