USER_TRIGGERS データディクショナリ・ビューは、現在のユーザーが所有するデータベース・トリガーを示す。
列名 | データ型 | NULL | 説明 |
---|---|---|---|
TRIGGER_NAME | VARCHAR2(30) | トリガーの名前 | |
TRIGGER_TYPE | VARCHAR2(16) | トリガーの型 | |
TRIGGERING_EVENT | VARCHAR2(227) | DML、DDL、またはトリガーを起動するデータベース・イベント | |
TABLE_OWNER | VARCHAR2(30) | トリガーが定義される表の所有者 | |
BASE_OBJECT_TYPE | VARCHAR2(16) | トリガーが定義されているベース・オブジェクト | |
TABLE_NAME | VARCHAR2(30) | トリガーが定義されている表またはビュー | |
COLUMN_NAME | VARCHAR2(4000) | ネストした表の列名 | |
REFERENCING_NAMES | VARCHAR2(128) | トリガー内から :OLD および :NEW 列の値を参照するために使用される名前 | |
WHEN_CLAUSE | VARCHAR2(4000) | TRIGGER_BODYが実行されるためには、この式がTRUEに評価される必要がある | |
STATUS | VARCHAR2(8) | トリガーが使用可能かどうか | |
DESCRIPTION | VARCHAR2(4000) | トリガーの説明 | |
ACTION_TYPE | VARCHAR2(11) | トリガー本体の実行形式 | |
TRIGGER_BODY | LONG | 起動時にトリガーが実行する文 | |
CROSSEDITION | VARCHAR2(7) | CROSSEDITIONトリガーのタイプ | |
BEFORE_STATEMENT | VARCHAR2(3) | トリガーにBEFORE STATEMENTセクションがあるかどうか | |
BEFORE_ROW | VARCHAR2(3) | トリガーにBEFORE EACH ROWセクションがあるかどうか | |
AFTER_ROW | VARCHAR2(3) | トリガーにAFTER EACH ROWセクションがあるかどうか | |
AFTER_STATEMENT | VARCHAR2(3) | トリガーにAFTER STATEMENTセクションがあるかどうか | |
INSTEAD_OF_ROW | VARCHAR2(3) | トリガーにINSTEAD OFセクションがあるかどうか | |
FIRE_ONCE | VARCHAR2(3) | コンテキスト | |
APPLY_SERVER_ONLY | VARCHAR2(3) | コンテキスト |
USER_TRIGGERS データディクショナリ・ビューは、全てのユーザーが参照できる。