DBA_TABLESPACES は、データベース内すべての全ての表領域を示すデータディクショナリ・ビューです。
列名 | データ型 | NULL | 説明 |
---|---|---|---|
TABLESPACE_NAME | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 表領域の名前 |
BLOCK_SIZE | NUMBER | NOT NULL | 表領域のブロック・サイズ |
INITIAL_EXTENT | NUMBER | デフォルトの初期エクステント・サイズ | |
NEXT_EXTENT | NUMBER | デフォルトの増分エクステント・サイズ | |
MIN_EXTENTS | NUMBER | NOT NULL | エクステントのデフォルトの最小数 |
MAX_EXTENTS | NUMBER | エクステントのデフォルトの最大数 | |
MAX_SIZE | NUMBER | セグメントのデフォルトの最大サイズ | |
PCT_INCREASE | NUMBER | エクステント・サイズのデフォルトの増加の割合 | |
MIN_EXTLEN | NUMBER | この表領域の最小エクステント・サイズ | |
STATUS | VARCHAR2(9) | 表領域のステータス | |
CONTENTS | VARCHAR2(9) | 表領域の内容 | |
LOGGING | VARCHAR2(9) | デフォルトのロギング属性 | |
FORCE_LOGGING | VARCHAR2(3) | 強制ロギング・モードかどうか | |
EXTENT_MANAGEMENT | VARCHAR2(10) | のエクステントがディクショナリ管理表領域かローカル管理表領域か | |
ALLOCATION_TYPE | VARCHAR2(9) | 有効なエクステント割当てのタイプ | |
PLUGGED_IN | VARCHAR2(3) | プラグインかどうか | |
SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT | VARCHAR2(6) | セグメントの空き領域と使用済領域の管理方法 | |
DEF_TAB_COMPRESSION | VARCHAR2(8) | デフォルトの表圧縮が使用できるかどうか | |
RETENTION | VARCHAR2(11) | UNDO表領域の保存 | |
BIGFILE | VARCHAR2(3) | 表領域がbigfile表領域かどうか | |
PREDICATE_EVALUATION | VARCHAR2(7) | 述語が何によって評価されているか | |
ENCRYPTED | VARCHAR2(3) | 表領域が暗号化されているかどうか | |
COMPRESS_FOR | VARCHAR2(12) | デフォルトで圧縮する操作の種類 |
DBA_TABLESPACES データディクショナリ・ビューは、SELECT ANY DICTIONARY システム権限を持つユーザーだけが参照できる。
※ALL_TABLESPACES というデータディクショナリ・ビューは存在しない。
表領域のステータス
値 | 説明 |
---|---|
ONLINE | オンライン |
OFFLINE | オフライン |
READ ONLY | 読み取り専用 |
表領域がbigfile表領域かどうか
値 | 説明 |
---|---|
YES | bigfile表領域 |
NO | smallfile表領域 |
表領域が bigfile か smallfile かを問い合わせる。
SQL> SELECT bigfile FROM DBA_TABLESPACES WHERE TABLESPACE_NAME = 'test1';