ALL_CONSTRAINTSとは、 現在のユーザーがアクセスできる整合性制約(データベース内の値を制限する規則)を示すデータディクショナリ・ビューです。
| 列 | データ型 | NULL | 説明 |
|---|---|---|---|
| OWNER | VARCHAR2(30) | 制約の所有者 | |
| CONSTRAINT_NAME | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 制約の名前 |
| CONSTRAINT_TYPE | VARCHAR2(1) | 制約のタイプ | |
| TABLE_NAME | VARCHAR2(30) | NOT NULL | 制約が付いた表またはビューの名前 |
| SEARCH_CONDITION | LONG | チェック制約に対する検索条件 | |
| R_OWNER | VARCHAR2(30) | 参照制約で参照される表の所有者 | |
| R_CONSTRAINT_NAME | VARCHAR2(30) | 参照表の一意制約の定義名 | |
| DELETE_RULE | VARCHAR2(9) | 参照制約の削除ルール | |
| STATUS | VARCHAR2(8) | 制約の状態 | |
| DEFERRABLE | VARCHAR2(14) | 制約が遅延可能かどうか | |
| DEFERRED | VARCHAR2(9) | 制約が初期状態から遅延されていたかどうか | |
| VALIDATED | VARCHAR2(13) | データが制約に従っているかどうか | |
| GENERATED | VARCHAR2(14) | 制約の名前がユーザーにより生成されたかシステムにより生成されたか | |
| BAD | VARCHAR2(3) | あいまいな方法で世紀を指定するかどうか | |
| RELY | VARCHAR2(4) | クエリー・リライトのときに制約が考慮されるかどうか | |
| LAST_CHANGE | DATE | 制約が最後に使用可能または使用禁止にされた時点 | |
| INDEX_OWNER | VARCHAR2(30) | 索引を所有しているユーザーの名前 | |
| INDEX_NAME | VARCHAR2(30) | 索引の名前 | |
| INVALID | VARCHAR2(7) | 制約が無効か有効か | |
| VIEW_RELATED | VARCHAR2(14) | 制約がビューによって異なるかどうか |
ALL_CONSTRAINTS データ・ディクショナリ・ビューの OWNER 列は、 整合性制約定義の所有者を表す。
SQL> SELECT owner FROM ALL_CONSTRAINTS;
OWNER
---------
Charlotte
Emily
Anne
ALL_CONSTRAINTS データ・ディクショナリ・ビューの CONSTRAINT_TYPE 列は、 整合性制約定義の種類を表す。
| 値 | 説明 |
|---|---|
| C | 表でのチェック制約 |
| P | 主キー |
| U | 一意のキー |
| R | 参照整合性 |
| V | ビューでのチェック・オプション付き |
| O | ビューで読取り専用 |
| H | ハッシュ式 |
| F | REF列を含む制約 |
| S | サプリメンタル・ロギング |
参照制約の削除ルール
| 値 |
|---|
| CASCADE |
| SET NULL |
| NO ACTION |
制約の施行状態
| 値 | 説明 |
|---|---|
| ENABLED | 有効 |
| DISABLED | 無効 |