動的パフォーマンスビューとは、Oracleデータベースの稼働情報が格納されているビューのことです。この記事では、動的パフォーマンスビューの一覧と権限についてご紹介します。
Oracleデータベースには次の動的パフォーマンスビューがある。
動的パフォーマンスビュー | 説明 |
---|---|
V$DATABASE | データベースに関する情報 |
V$INSTANCE | 現行インスタンスの状態 |
V$LICENSE | ライセンス制限の情報 |
V$LOGFILE | REDOログファイルの情報 |
V$NLS_PARAMETERS | NLSパラメータの現在の設定値 |
V$PARAMETER | セッションレベルの初期化パラメータ |
V$PARAMETER2 | セッションレベルの初期化パラメータ |
V$PROCESS | プロセスの情報 |
V$SESSION | セッションの情報 |
V$SPPARAMETER | サーバパラメータファイルの初期化パラメータ |
V$SQL | 共有SQL領域の統計情報 |
V$SYSTEM_PARAMETER | 初期化パラメータの情報 |
原則として、すべてのユーザが動的パフォーマンスビューの参照権限を持っている。ただし、動的パフォーマンスビューによっては個別に参照権限が必要なものもある。
動的パフォーマンスビューは単純な問い合わせのみ行える。他の表やビューと結合することはできない。
V$LICENSEは、ライセンス制限の情報を示す動的パフォーマンス・ビューである。
列 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
SESSIONS_MAX | NUMBER | インスタンスに対して認可される同時ユーザー・セッションの最大数 |
SESSIONS_WARNING | NUMBER | 警告を発生するインスタンスに対する同時ユーザー・セッション数 |
SESSIONS_CURRENT | NUMBER | 同時ユーザー・セッションのカレント数 |
SESSIONS_HIGHWATER | NUMBER | インスタンス起動時以降の同時ユーザー・セッションの最大数 |
USERS_MAX | NUMBER | データベースに対して指定できるユーザーの最大数 |
CPU_COUNT_CURRENT | NUMBER | システム上の論理CPUまたはプロセッサの現在の数 |
CPU_CORE_COUNT_CURRENT | NUMBER | システム上のCPUコアの現在の数 |
CPU_SOCKET_COUNT_CURRENT | NUMBER | システム上のCPUソケットの現在の数 |
CPU_COUNT_HIGHWATER | NUMBER | インスタンスの起動後のシステム上のCPUコアの最大数 |
CPU_SOCKET_COUNT_HIGHWATER | NUMBER | インスタンスの起動後のシステム上のCPUソケットの最大数 |
V$LOGFILEは、REDOログ・ファイルの情報を示す動的パフォーマンス・ビューである。
列 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
GROUP# | NUMBER | REDOログ・グループ識別子番号 |
STATUS | VARCHAR2(7) | ログ・メンバーの状態 |
TYPE | VARCHAR2(7) | ログ・ファイルのタイプ |
MEMBER | VARCHAR2(513) | REDOログ・メンバー名 |
IS_RECOVERY_DEST_FILE | VARCHAR2(3) | ファイルが高速リカバリ領域に作成されたかどうか |
V$NLS_PARAMETERSは、NLSパラメータの現在の設定値を示す動的パフォーマンス・ビューである。
列 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
PARAMETER | VARCHAR2(64) | NLSパラメータ名 |
VALUE | VARCHAR2(64) | NLSパラメータ値 |
PARAMETER列はNLSパラメータの名前を示す。
V$NLS_PARAMETERS動的パフォーマンス・ビューからNLSパラメータを問い合わせるSQLの例を次に示す。
SQL> SELECT VALUE FROM V$NLS_PARAMETERS WHERE PARAMETER = 'NLS_DATE_FORMAT';
VALUE
------------------
RR-MM-DD
SQL>
V$SPPARAMETERは、サーバー・パラメータ・ファイルの内容に関する情報を示す。
列 | データ型 | 説明 |
---|---|---|
SID | VARCHAR2(80) | パラメータが定義されているSID |
NAME | VARCHAR2(80) | パラメータ名 |
TYPE | VARCHAR2(11) | パラメータ・タイプ |
VALUE | VARCHAR2(255) | パラメータ値 |
DISPLAY_VALUE | VARCHAR2(255) | わかりやすいフォーマットのパラメータ値 |
ISSPECIFIED | VARCHAR2(6) | パラメータがサーバー・パラメータ・ファイルに指定されているか |
ORDINAL | NUMBER | パラメータ値の位置 |
UPDATE_COMMENT | VARCHAR2(255) | 最新の更新に関連するコメント |
パラメータがサーバー・パラメータ・ファイルに指定されているかどうか。