Pro*COBOLとはCOBOLのプリコンパイラです。COBOLのソースコードにSQL文を埋め込むことで、Oracleデータベースへアクセスするプログラムを作成することができます。
埋め込みSQL文とは、アプリケーション・プログラムに記述されているSQL文のことである。SQL文を含むアプリケーション・プログラムはホスト・プログラムと呼ばれ、その記述言語はホスト言語と呼ばれる。Pro*COBOLでは、SQL文をCOBOLホスト・プログラムに埋め込むことができる。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| CHAR | 65535バイト以下の可変長文字列 (PICX=VARCHAR32) または固定長文字列 (PICX=CHARF) |
| CHARF | 65535バイト以下の固定長文字列 |
| CHARZ | 65535バイト以下の固定長、NULL終了文字列 ※一部のプラットホームでは、最大サイズは32767(32K) |
| DATE | 7バイト、固定長日付/時刻値 |
| DECIMAL | COBOLパック10進数 |
| DISPLAY | COBOL数値文字列 |
| DISPLAY TRAILING | COBOL後続符号付き数値 |
| FLOAT | 4バイトまたは8バイトの浮動小数点数 |
| INTEGER | 2バイトまたは4バイトの浮動小数点数 |
| LONG | 2,147,483,647バイト以下の固定長文字列 |
| LONG RAW | 2,147,483,647バイト以下の固定長バイナリ・データ |
| LONG VARCHAR | 2,147,483,647バイト以下の可変長文字列 |
| LONG VARRAW | 2147483647バイト以下の可変長バイナリ・データ |
| MLSLABEL | 2~5バイト、可変長バイナリ・データ |
| NUMBER | 整数または浮動小数点数 |
| OVER-PUNCH LEADING | 埋め込み先行符号付き数値 |
| OVER-PUNCH TRAILING | 埋め込み後続符号付き数値 |
| RAW | 65535バイト以下の固定長バイナリ・データ ※一部のプラットホームでは、最大サイズは32767(32K) |
| ROWID | 固定長バイナリ値(システム固有) |
| STRING | 65535バイト以下のNULL終了文字列 ※一部のプラットホームでは、最大サイズは32767(32K) |
| UNSIGNED | 2バイトまたは4バイトの符号無し整数 |
| UNSIGNED DISPLAY | COBOL符号無し整数 |
| VARCHAR | 65,533バイト以下の可変長文字列 |
| VARCHAR2 | 65,533バイト以下の可変長文字列 ※一部のプラットホームでは、最大サイズは32767(32K) |
| VARNUM | 可変長2進数 |
| VARRAW | 65,533バイト以下の可変長バイナリ・データ |
| COBOLデータ型 | 外部データ型 |
|---|---|
| PIC X...X, PIC X(n) | CHARF |
| PIC X...X VARYING, PIC X(n) VARYING | VARCHAR |
| PIC X9...9 COMP, PIC S9(n) COMPPIC S9...9 COMP-5, PIC S9(n) COMP-5PIC S9...9 COMP-4, PIC S9(n) COMP-4PIC S9...9 BINARY, PIC S9(n) BINARY |
INTEGER |
| COMP-1, COMP-2 | FLOAT |
| PIC S9..9V9...9 COMP-3, PIC S9(n)V9(n) COMP-3, PIC S9...9V9...9 PACKED-DECIMAL, PIC S9(n)V9(n) PACKED-DECIMAL | DECIMAL |
| PIC 9...9 COMP, PIC 9(n) COMP | UNSIGNED |
| PIC S9...9V9...9 LEADING SEPARATE, PIC S9(n)9V9(n)9 LEADING SEPARATE |
DISPLAY |
| PIC 9...9V9...9PIC 9(n)V9(n) | UNSIGNED DISPLAY |
| PIC 9...9V9...9 TRAILING, PIC 9(n)V9(n) TRAILING |
OVERPUNCH TRAILING |
| PIC 9...9V9...9 LEADING, PIC 9(n)V9(n) LEADING |
OVERPUNCH LEADING |
| PIC 9...9V9...9 TRAILING SEPARATE, PIC 9(n)V9(n) TRAILING SEPARATE |
DISPLAY TRAILING |