box-shadowはボックスに影を描くCSSプロパティです。このページでは、box-shadowプロパティの使い方とサンプルをご紹介します。
box-shadow: none
box-shadow: [color] horizontal vertical [radius] [inset]
<div style="box-shadow: none">none</div>
<div style="box-shadow: black 4px 4px 4px">black</div>
<div style="box-shadow: gray 4px 4px 4px">gray</div>
<div style="box-shadow: silver 4px 4px 4px">silver</div>
次に示す単位を利用できる。
単位 | 意味 | 説明 |
---|---|---|
em | フォントサイズ | |
rem | root em | ドキュメントのルート要素のフォントサイズ |
cm | centimeters | 1cm |
mm | millimeters | 1mm |
Q | 級 (quarter-millimeters) | 0.25mm |
in | inches | 1 inch |
pc | picas | 1/6 inch |
pt | points | 1/72 inch |
px | pixels | 1/96 inch |
% | percent | パーセント |
vw | viewport width | ビューポートの幅の1/100 |
vmin | minimum viewport | ビューポートの幅または高さで小さい方の1/100 |
vmax | maximum viewport | ビューポートの幅または高さで大きい方の1/100 |
次に示す単位を利用できる。
単位 | 意味 | 説明 |
---|---|---|
em | フォントサイズ | |
rem | root em | ドキュメントのルート要素のフォントサイズ |
cm | centimeters | 1cm |
mm | millimeters | 1mm |
Q | 級 (quarter-millimeters) | 0.25mm |
in | inches | 1 inch |
pc | picas | 1/6 inch |
pt | points | 1/72 inch |
px | pixels | 1/96 inch |
% | percent | パーセント |
vw | viewport width | ビューポートの幅の1/100 |
vmin | minimum viewport | ビューポートの幅または高さで小さい方の1/100 |
vmax | maximum viewport | ビューポートの幅または高さで大きい方の1/100 |
次に示す単位を利用できる。
単位 | 意味 | 説明 |
---|---|---|
em | フォントサイズ | |
rem | root em | ドキュメントのルート要素のフォントサイズ |
cm | centimeters | 1cm |
mm | millimeters | 1mm |
Q | 級 (quarter-millimeters) | 0.25mm |
in | inches | 1 inch |
pc | picas | 1/6 inch |
pt | points | 1/72 inch |
px | pixels | 1/96 inch |
% | percent | パーセント |
vw | viewport width | ビューポートの幅の1/100 |
vmin | minimum viewport | ビューポートの幅または高さで小さい方の1/100 |
vmax | maximum viewport | ビューポートの幅または高さで大きい方の1/100 |
<div style="box-shadow: gray 4px 4px 4px inset">inset</div>
<div style="box-shadow: 4px 4px 4px inset">inset</div>
<div style="box-shadow: 4px 4px inset">inset</div>
box-shadow プロパティの初期値は none である。
全ての要素に対して box-shadow プロパティを適用できる。
親要素に指定した box-shadow は子孫へ継承されない。
World Wide Web Consortium (2021) CSS Backgrounds and Borders Module Level 3